Серии S
Воздушные маслоохладители серия S
Основные параметры
Материал Алюминий
Номинальное давление 25 бар
Испытательное давление 35 бар
Максимальная температура 120°C
Совместимые рабочие жидкости
Минеральные масла HL, HLP, водные эмульсии.
Монтаж
Мы рекомендуем устанавливать байпасный клапан параллельно теплообменнику для его защиты от скачков
давления во время запуска гидросистемы.
Обязательно убедитесь, что потоку воздуха, выходящего из теплообменника, ничего не препятствует.
Техническое обслуживание
Очистка масляного контура
Промывку контура для удаления загрязнений следует производить с применением моющего или обезжиривающего средства, совместимого с алюминием. Для удаления остатков промывочного средства используйте сжатый воздух.
Очистка воздушного контура
Очистка может быть осуществлена при помощи сжатого воздуха или напором воды. При это следует уделить внимание тому, чтобы струя воды не повредила пластины. При необходимости удаления масла или смазки используйте струю пара или теплой воды. Убедитесь в том, что электродвигатель при этом отключен и надежно защищен.
МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕМЕНТОВ
Вентилятор Сталь или термореактивная пластмасса
Корпус вентилятора Сталь
Защита вентилятора Сталь или термореактивная пластмасса
На странице представлены три различных типа теплообменников:
- серия “SS” - стандартное исполнение;
- серия “SS2” - с двойным контуром охлаждения для систем с небольшим расходом масла, но требующих теплоотвода большой мощности;
- серия”SD” - для систем с большими расходами.
Воздушно-масляные теплообменники серии SS10
Технические характеристики SS10
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. | Емкость | Вес | IP |
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м/час) | (л) | (кг) | |||
| 1 | 50/60 | 230 | 2650/3000 | 0.050/0.046 | 170 | 63 | 125 | 500 | 0.28 | 6 | 44 |
| 3 | 50/60 | 400 | 2750/3100 | 0.045/0.043 | 170 | 63 | 125 | 500 | 0.28 | 6 | 44 |
| 12 | DC | 12 | 4000 | 0.080 | 167 | 64 | 158 | 550 | 0.28 | 5 | 65 |
| 24 | DC | 24 | 4100 | 0.080 | 167 | 64 | 158 | 550 | 0.28 | 5 | 65 |
Воздушно-масляные теплообменники серии SS15
Технические характеристики SS15
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. | Емкость | Вес | IP |
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м3/час) | (л) | (кг) | |||
| 1 | 50/60 | 230 | 2600/2900 | 0.064 /0.078 | 200 | 67 | 152 | 890 | 0.48 | 7 | 44 |
| 3 | 50/60 | 400 | 2600/2900 | 0.068 /0.070 | 200 | 67 | 152 | 890 | 0.48 | 7 | 44 |
| 14 | 50/60 | 230/400 | 1370/1650 | 0.25 | 200 | 67 | 346 | 700 | 0.48 | 10 | 55 |
| 12 | DC | 12 | 3100 | 0.100 | 225 | 66 | 158 | 1200 | 0.48 | 6.5 | 65 |
| 24 | DC | 24 | 3000 | 0.100 | 225 | 66 | 158 | 1200 | 0.48 | 6.5 | 65 |
| G2 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 6 | - |
Воздушно-масляные теплообменники серии SS20
Технические характеристики SS20
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. | Емкость | Вес | IP |
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м3/час) | (л) | (кг) | |||
| 1 | 50/60 | 230 | 2600/2900 | 0.064/0.078 | 200 | 67 | 170 | 890 | 0.68 | 8 | 4 |
| 3 | 50/60 | 400 | 2600/2900 | 0.068/0.070 | 200 | 67 | 170 | 890 | 0.68 | 8 | 44 |
| 14 | 50/60 | 230/400 | 1370/1650 | 0.25 | 200 | 67 | 364 | 700 | 0.68 | 11 | 55 |
| 12 | DC | 12 | 3100 | 0.100 | 225 | 66 | 176 | 1200 | 0.68 | 7 | 65 |
| 24 | DC | 24 | 3000 | 0.100 | 225 | 66 | 176 | 1200 | 0.68 | 7 | 65 |
| G2 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 7 | - |
Воздушно-масляные теплообменники серии SS24
Технические характеристики SS24
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. | Емкость | Вес | IP |
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м3/час) | (л) | (кг) | |||
| 1 | 50/60 | 230 | 2550/2750 | 0.11/0.16 | 250 | 68 | 169 | 1780 | 0.9 | 11 | 44 |
| 3 | 50/60 | 400 | 2500/2650 | 0.10/0.14 | 250 | 68 | 169 | 1780 | 0.9 | 11 | 44 |
| 14 | 50/60 | 230/400 | 1370 | 0.25 | 250 | 68 | 364 | 1500 | 0.9 | 15.5 | 55 |
| 12 | DC | 12 | 3000 | 0.100 | 280 | 66 | 176 | 1600 | 0.9 | 10 | 65 |
| 24 | DC | 24 | 3000 | 0.100 | 280 | 66 | 176 | 1600 | 0.9 | 10 | 65 |
| G2 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | 10 | - |
Воздушно-масляные теплообменники серии SS30
Технические характеристики SS30
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. | Емкость | Вес | IP |
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м3/час) | (л) | (кг) | |||
| 1 | 50/60 | 230 | 2700/3000 | 0.23/0.35 | 300 | 69 | 183 | 3290 | 1.5 | 15 | 44 |
| 3 | 50/60 | 400 | 2600/2850 | 0.19/0.27 | 300 | 69 | 183 | 3290 | 1.5 | 15 | 44 |
| 14 | 50/60 | 230/400 | 1390 | 0.37 | 300 | 69 | 404 | 2000 | 1.5 | 20 | 55 |
| 12 | DC | 12 | 3000 | 0.175 | 305 | 67 | 219 | 2300 | 1.5 | 14 | 65 |
| 24 | DC | 24 | 3000 | 0.175 | 305 | 67 | 219 | 2300 | 1.5 | 14 | 65 |
| G2 | - | - | - | - | 300 | - | 238 | - | 1.5 | 14.5 | - |
Воздушно-масляные теплообменники серии SS40
Технические характеристики SS40
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. Емкость | Вес | IP | |
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м3/час) (л) | (кг) | ||||
| 1 | 50/60 | 230 | 1440/1700 | 0.16/0.24 | 400 | 71 | 223 | 4000 | 2.6 | 21 | 44 |
| 3 | 50/60 | 400 | 1450/1690 | 0.13/0.18 | 400 | 71 | 223 | 4000 | 2.6 | 21 | 44 |
| 14 | 50/60 | 230/400 | 1430 | 0.55 | 400 | 71 | 446 | 4000 | 2.6 | 25 | 55 |
| 12 | DC | 12 | 2500 | 0.200 | 385 | 69 | 229 | 3500 | 2.6 | 20 | 65 |
| 24 | DC | 24 | 2500 | 0.200 | 385 | 71 | 229 | 3500 | 2.6 | 20 | 65 |
| G2 | - | - | - | - | 400 | - | 248 | - | 2.6 | 19 | - |
Воздушно-масляные теплообменники серии SS50
Технические характеристики SS50
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. | Емкость | Вес | IP | ||
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м3/час) | (л) | (кг) | |||||
| 3 | 50/60 | 0.20/0.28 | 450 | 73 | 290 | 6830 | 4.9 | 27 | 44 | ||||
| 14 | 50/60 | 1430 | 0.75 | 450 | 73 | 446 | 6830 | 4.9 | 30 | 55 | |||
| 12 | DC | 12 | 3000 | 0.145 (x2) | 280 | 73 | 207 | 4200 | 4.9 | 24 | 65 | ||
| 24 | DC | 24 | 3000 | 0.145 (x2) | 280 | 73 | 207 | 4200 | 4.9 | 24 | 65 | ||
| G2 | - | - | - | - | 450 | - | 248 | - | 4.9 | 23 | - | ||
Рекомендуемый расход масла от 50 до 180 л/мин. (x2) = двойной электродвигатель
Воздушно-масляные теплообменники с двумя контурами серии SS215
Технические характеристики SS215
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. | Емкость | Вес | IP |
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м3/час) | (л) | (кг) | |||
| 1 | 50/60 | 230 | 2600/2900 | 0.064/0.078 | 200 | 67 | 152 | 890 | 0.48 | 7 | 44 |
| 3 | 50/60 | 400 | 2600/2900 | 0.068/0.070 | 200 | 67 | 152 | 890 | 0.48 | 7 | 44 |
| 14 | 50/60 | 230/400 | 1370/1650 | 0.25 | 200 | 67 | 346 | 700 | 0.48 | 10 | 55 |
| 12 | DC | 12 | 3100 | 0.100 | 225 | 66 | 158 | 1200 | 0.48 | 6.5 | 65 |
| 24 | DC | 24 | 3000 | 0.100 | 225 | 66 | 158 | 1200 | 0.48 | 6.5 | 65 |
| G2 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 6 | - |
Воздушно-масляные теплообменники с двумя контурами серии SS220
Технические характеристики SS220
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. | Емкость | Вес | IP |
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м3/час) | (л) | (кг) | |||
| 1 | 50/60 | 230 | 2600/2900 | 0.064/0.078 | 200 | 67 | 170 | 890 | 0.68 | 8 | 44 |
| 3 | 50/60 | 400 | 2600/2900 | 0.068/0.070 | 200 | 67 | 170 | 890 | 0.68 | 8 | 44 |
| 14 | 50/60 | 230/400 | 1370/1650 | 0.25 | 200 | 67 | 364 | 700 | 0.68 | 11 | 55 |
| 12 | DC | 12 | 3100 | 0.100 | 225 | 66 | 176 | 1200 | 0.68 | 7 | 65 |
| 24 | DC | 24 | 3000 | 0.100 | 225 | 66 | 176 | 1200 | 0.68 | 7 | 65 |
| G2 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 7 | - |
Воздушно-масляные теплообменники с двумя контурами серии SS224
Технические характеристики SS224
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. Емкость | Вес | IP | |
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м3/час) (л) | (кг) | ||||
| 1 | 50/60 | 230 | 2550/2750 | 0.11/ 0.16 | 250 | 67 | 169 | 1780 | 0.9 | 11 | 44 |
| 3 | 50/60 | 400 | 2500/2650 | 0.10/0.14 | 250 | 67 | 169 | 1780 | 0.9 | 11 | 44 |
| 14 | 50/60 | 230/400 | 1370 | 0.25 | 250 | 67 | 364 | 1500 | 0.9 | 15.5 | 55 |
| 12 | DC | 12 | 3000 | 0.100 | 280 | 66 | 176 | 1600 | 0.9 | 10 | 65 |
| 24 | DC | 24 | 3000 | 0.100 | 280 | 66 | 176 | 1600 | 0.9 | 10 | 65 |
| G2 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | 10 | - |
Рекомендуемый расход масла от 10 до 60 л/мин.

Воздушно-масляные теплообменники с двумя контурами серии SS230
Технические характеристики SS230
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. Емкость | Вес | IP | |
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м3/час) (л) | (кг) | ||||
| 1 | 50/60 | 230 | 2700/3000 | 0.23/0.35 | 300 | 69 | 183 | 3290 | 1.5 | 15 | 44 |
| 3 | 50/60 | 400 | 2600/2850 | 0.19/0.27 | 300 | 69 | 183 | 3290 | 1.5 | 15 | 44 |
| 14 | 50/60 | 230/400 | 1390 | 0.37 | 300 | 69 | 404 | 2000 | 1.5 | 20 | 55 |
| 12 | DC | 12 | 3000 | 0.175 | 305 | 67 | 219 | 2300 | 1.5 | 14 | 65 |
| 24 | DC | 24 | 3000 | 0.175 | 305 | 67 | 219 | 2300 | 1.5 | 14 | 65 |
| G2 | - | - | - | - | 300 | - | 238 | - | 1.5 | 14.5 | - |
Рекомендуемый расход масла от 15 до 60 л/мин.

Воздушно-маслянные теплообменники серии SD20
Технические характеристики SD20
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. | Емкость | Вес | IP |
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м³/час) | (л) | (кг) | |||
| 1 | 50/60 | 230 | 2600/2900 | 0.064/0.078(x2) | 200 | 67 | 170 | 1780 | 1.3 | 17 | 44 |
| 3 | 50/60 | 400 | 2600/2900 | 0.068/0.070(x2) | 200 | 67 | 170 | 1780 | 1.3 | 17 | 44 |
| 14 | 50/60 | 230/400 | 1370/1650 | 0.25(x2) | 200 | 67 | 364 | 1400 | 1.3 | 23 | 55 |
| 12 | DC | 12 | 3100 | 0.100(x2) | 225 | 66 | 176 | 2400 | 1.3 | 15 | 65 |
| 24 | DC | 24 | 3000 | 0.100(x2) | 225 | 66 | 176 | 2400 | 1.3 | 15 | 65 |
| G2 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 17 | - |
Рекомендуемый расход масла от 60 до 180 (л/мин) (x2) = двойной электродвигатель

Воздушно-масляные теплообменники серии SD24
Технические характеристики SD24
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. | Емкость | Вес | IP |
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м3/час) | (л) | (кг) | |||
| 1 | 50/60 | 230 | 2550/2750 | 0.11/0.16(x2) | 250 | 68 | 169 | 3560 | 1.9 | 23 | 44 |
| 3 | 50/60 | 400 | 2500/2650 | 0.10/0.14(x2) | 250 | 68 | 169 | 3560 | 1.9 | 23 | 44 |
| 14 | 50/60 | 230/400 | 1370 | 0.25 (x2) | 250 | 68 | 364 | 3000 | 1.9 | 34 | 55 |
| 12 | DC | 12 | 3000 | 0.100 (x2) | 280 | 66 | 176 | 3200 | 1.9 | 21 | 65 |
| 24 | DC | 24 | 3000 | 0.100 (x2) | 280 | 66 | 176 | 3200 | 1.9 | 21 | 65 |
Рекомендуемый расход масла от 80 до 220 (л/мин) (x2) = двойной электродвигатель
Воздушно-масляные теплообменники серии SD30
Технические характеристики SD30
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. | Емкость | Вес | IP |
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м3/час) | (л) | (кг) | |||
| 1 | 50/60 | 230 | 2700/3000 | 0.23/0.35(x2) | 300 | 69 | 183 | 6580 | 3.1 | 31 | 44 |
| 3 | 50/60 | 400 | 2600/2850 | 0.19/0.27(x2) | 300 | 69 | 183 | 6580 | 3.1 | 31 | 44 |
| 14 | 50/60 | 230/400 | 1390 | 0.37 (x2) | 300 | 69 | 404 | 4000 | 3.1 | 42 | 55 |
| 12 | DC | 12 | 3000 | 0.175 (x2) | 305 | 67 | 219 | 4600 | 3.1 | 29 | 65 |
| 24 | DC | 24 | 3000 | 0.175 (x2) | 305 | 67 | 219 | 4600 | 3.1 | 29 | 65 |
| G2 | - | - | - | - | 300 | - | 238 | - | 3.1 | 30 | - |
Рекомендуемый расход масла от 80 до 220 (л/мин) (x2) = двойной электродвигатель
| Поправочный коэффициент | График теплоотводящей способности теплооменника | ||||||||||
| CST | 10 | 15 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 |
![]() |
| F | 0.51 | 0.66 | 0.76 | 1 | 1.22 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | |
| Расходно-перепадная характеристика (32 сСт) | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Воздушно-масляные теплообменники серии SD40
Технические характеристики SD40
| Тип | Частота | Напряжение | Об/мин | Мощность | Ø вентилятора | Шум | L | Qвозд. | Емкость | Вес | IP |
| (Гц) | (В) | (кВт) | (мм) | (Дб) | (мм) | (м3/час) | (л) | (кг) | |||
| 1 | 50/60 | 230 | 1440/1700 | 0.16/0.24(x2) | 400 | 71 | 223 | 8000 | 5.3 | 42 | 44 |
| 3 | 50/60 | 400 | 1450/1690 | 0.13/0.18(x2) | 400 | 71 | 223 | 8000 | 5.3 | 42 | 44 |
| 14 | 50/60 | 230/400 | 1430 | 0.55(x2) | 400 | 71 | 446 | 8000 | 5.3 | 50 | 55 |
| 12 | DC | 12 | 2500 | 0.200(x2) | 385 | 69 | 229 | 7000 | 5.3 | 41 | 65 |
| 24 | DC | 24 | 2500 | 0.200(x2) | 385 | 71 | 229 | 7000 | 5.3 | 41 | 65 |
Рекомендуемый расход масла от 80 до 300 (л/мин) (x2) = двойной электродвигатель






































