Адаптер уголок 90° под трубу
Адаптер уголок 90° под трубу DKOL/DKOS DIN 2353

| Робочие давление | Диаметр трубы |
| Бар | D1 |
| Series LL | |
| 100 | 4 |
| 100 | 6 |
| 100 | 8 |
| Series L | |
| 500 | 6 |
| 500 | 8 |
| 500 | 10 |
| 400 | 12 |
| 400 | 15 |
| 400 | 18 |
| 250 | 22 |
| 250 | 28 |
| 250 | 35 |
| 250 | 42 |
| Series S | |
| 800 | 6 |
| 800 | 8 |
| 800 | 10 |
| 630 | 12 |
| 630 | 14 |
| 630 | 16 |
| 420 | 20 |
| 420 | 25 |
| 420 | 30 |
| 420 | 38 |
