Адаптер редукционный под трубу
Адаптер редукционный (dkol/dkos) под трубу

| Роб.давление | Диаметр трубы | |
| Бар | D1 | D2 |
| Series LL | ||
| 100 | 6 | 4 |
| 100 | 8 | 6 |
| Series L | ||
| 500 | 8 | 6 |
| 500 | 10 | 6 |
| 500 | 10 | 8 |
| 400 | 12 | 6 |
| 400 | 12 | 8 |
| 400 | 12 | 10 |
| 400 | 15 | 6 |
| 400 | 15 | 8 |
| 400 | 15 | 10 |
| 400 | 15 | 12 |
| 400 | 18 | 8 |
| 400 | 18 | 10 |
| 400 | 18 | 12 |
| 400 | 18 | 15 |
| 250 | 22 | 8 |
| 250 | 22 | 10 |
| 250 | 22 | 12 |
| 250 | 22 | 15 |
| 250 | 22 | 18 |
| 250 | 28 | 10 |
| 250 | 28 | 12 |
| 250 | 28 | 15 |
| 250 | 28 | 18 |
| 250 | 28 | 22 |
| 250 | 35 | 15 |
| 250 | 35 | 18 |
| 250 | 35 | 22 |
| 250 | 35 | 28 |
| 250 | 42 | 15 |
| 250 | 42 | 18 |
| 250 | 42 | 22 |
| 250 | 42 | 28 |
| 250 | 42 | 35 |
| Series S | ||
| 800 | 8 | 6 |
| 800 | 10 | 6 |
| 800 | 10 | 8 |
| 630 | 12 | 6 |
| 630 | 12 | 8 |
| 630 | 12 | 10 |
| 630 | 14 | 6 |
| 630 | 14 | 8 |
| 630 | 14 | 10 |
| 630 | 14 | 12 |
| 630 | 16 | 6 |
| 630 | 16 | 8 |
| 630 | 16 | 10 |
| 630 | 16 | 12 |
| 630 | 16 | 14 |
| 420 | 20 | 6 |
| 420 | 20 | 8 |
| 420 | 20 | 10 |
| 420 | 20 | 12 |
| 420 | 20 | 14 |
| 420 | 20 | 16 |
| 420 | 25 | 6 |
| 420 | 25 | 8 |
| 420 | 25 | 10 |
| 420 | 25 | 12 |
| 420 | 25 | 14 |
| 420 | 25 | 16 |
| 420 | 25 | 20 |
| 420 | 30 | 10 |
| 420 | 30 | 12 |
| 420 | 30 | 14 |
| 420 | 30 | 16 |
| 420 | 30 | 20 |
| 420 | 30 | 25 |
| 420 | 38 | 10 |
| 420 | 38 | 12 |
| 420 | 38 | 14 |
| 420 | 38 | 16 |
| 420 | 38 | 20 |
| 420 | 38 | 25 |
| 420 | 38 | 30 |
