Адаптер гайка под трубу
Адаптер гайка (dkol/dkos) - (dkol/dkos) под трубу

| Робочие давление | Диаметр трубы | Резьба | |
| Бар | D1 | D2 | G |
| Series L | |||
| 500 | 8 | 6 | M 14 x 1,5 |
| 500 | 10 | 6 | M 16 x 1,5 |
| 500 | 10 | 8 | M 16 x 1,5 |
| 400 | 12 | 6 | M 18 x 1,5 |
| 400 | 12 | 8 | M 18 x 1,5 |
| 400 | 12 | 10 | M 18 x 1,5 |
| 400 | 15 | 6 | M 22 x 1,5 |
| 400 | 15 | 8 | M 22 x 1,5 |
| 400 | 15 | 10 | M 22 x 1,5 |
| 400 | 15 | 12 | M 22 x 1,5 |
| 400 | 18 | 6 | M 26 x 1,5 |
| 400 | 18 | 8 | M 26 x 1,5 |
| 400 | 18 | 10 | M 26 x 1,5 |
| 400 | 18 | 12 | M 26 x 1,5 |
| 400 | 18 | 15 | M 26 x 1,5 |
| 250 | 22 | 6 | M 30 x 2 |
| 250 | 22 | 8 | M 30 x 2 |
| 250 | 22 | 10 | M 30 x 2 |
| 250 | 22 | 12 | M 30 x 2 |
| 250 | 22 | 15 | M 30 x 2 |
| 250 | 22 | 18 | M 30 x 2 |
| 250 | 28 | 6 | M 36 x 2 |
| 250 | 28 | 8 | M 36 x 2 |
| 250 | 28 | 10 | M 36 x 2 |
| 250 | 28 | 12 | M 36 x 2 |
| 250 | 28 | 15 | M 36 x 2 |
| 250 | 28 | 18 | M 36 x 2 |
| 250 | 28 | 22 | M 36 x 2 |
| 250 | 35 | 6 | M 45 x 2 |
| 250 | 35 | 8 | M 45 x 2 |
| 250 | 35 | 10 | M 45 x 2 |
| 250 | 35 | 12 | M 45 x 2 |
| 250 | 35 | 15 | M 45 x 2 |
| 250 | 35 | 18 | M 45 x 2 |
| 250 | 35 | 22 | M 45 x 2 |
| 250 | 35 | 28 | M 45 x 2 |
| 250 | 42 | 6 | M 52 x 2 |
| 250 | 42 | 8 | M 52 x 2 |
| 250 | 42 | 10 | M 52 x 2 |
| 250 | 42 | 12 | M 52 x 2 |
| 250 | 42 | 15 | M 52 x 2 |
| 250 | 42 | 18 | M 52 x 2 |
| 250 | 42 | 22 | M 52 x 2 |
| 250 | 42 | 28 | M 52 x 2 |
| 250 | 42 | 35 | M 52 x 2 |
