Порт-гайка

Адаптеры порт-гайка DIN 2353

Адаптер порт-гайка

Робочие давление Диаметр трубы Резьба
Бар D1 G G1
Series L  
500 6 G 1/8" M 12 x 1,5
500 6 G 1/4" M 12 x 1,5
400 6 G 3/8" M 12 x 1,5
500 8 G 1/8" M 14 x 1,5
500 8 G 1/4" M 14 x 1,5
400 8 G 3/8" M 14 x 1,5
400 8 G 1/2" M 14 x 1,5
500 10 G 1/8" M 16 x 1,5
500 10 G 1/4" M 16 x 1,5
400 10 G 1/2" M 16 x 1,5
400 10 G 3/8" M 16 x 1,5
400 12 G 1/8" M 18 x 1,5
400 12 G 1/4" M 18 x 1,5
400 12 G 3/8" M 18 x 1,5
400 12 G 1/2" M 18 x 1,5
400 15 G 3/8" M 22 x 1,5
400 15 G 1/2" M 22 x 1,5
250 15 G 3/4" M 22 x 1,5
400 18 G 3/8" M 26 x 1,5
400 18 G 1/2" M 26 x 1,5
315 18 G 3/4" M 26 x 1,5
250 22 G 1/2" M 30 x 2
250 22 G 3/4" M 30 x 2
250 22 G 1" M 30 x 2
250 28 G 3/4" M 36 x 2
250 28 G 1" M 36 x 2
250 35 G 1 1/4" M 45 x 2
250 42 G 1 1/4" M 52 x 2
250 42 G 1 1/2" M 52 x 2
Series S  
800 6 G 1/4" M 14 x 1,5
800 8 G 1/4" M 16 x 1,5
800 8 G 3/8" M 16 x 1,5
800 10 G 3/8" M 18 x 1,5
800 10 G 1/4" M 18 x 1,5
630 10 G 1/2" M 18 x 1,5
630 12 G 1/4" M 20 x 1,5
630 12 G 3/8" M 20 x 1,5
630 12 G 1/2" M 20 x 1,5
630 14 G 1/2" M 22 x 1,5
630 16 G 3/8" M 24 x 1,5
630 16 G 1/2" M 24 x 1,5
420 16 G 3/4" M 24 x 1,5
420 20 G 1/2" M 30 x 2
420 20 G 3/4" M 30 x 2
420 20 G 1" M 30 x 2
420 25 G 3/4" M 36 x 2
420 25 G 1" M 36 x 2
420 30 G 1" M 42 x 2
420 30 G 1 1/4" M 42 x 2
420 38 G 1 1/2" M 52 x 2