Адаптер DKOL(г) 12x1.5 - UNF 7/16"(ш)
| Код | Резьба | СН | D | L1 | L2 | T | Давление PN | Вес кг 100 шт. | Серии | |
| F1 | F2 | мм | мм | мм | мм | мм | бар | |||
| AFE06LMU04 | 12x1,5 | 7/16" | 14 | 14 | 8 | 23,4 | 6 | 315 | 7 | L |
| AFE08LMU04 | 14x1,5 | 7/16" | 14 | 14 | 12 | 32,4 | 8 | 315 | 10 | L |
| AFE10LMU06 | 16x1,5 | 9/16" | 17 | 19 | 12 | 29,5 | 10 | 315 | 13 | L |
| AFE12LMU08 | 18x1,5 | 3/4" | 22 | 22 | 12 | 34,9 | 12 | 315 | 19 | L |
| AFE15LMU10 | 22x1,5 | 7/8" | 27 | 27 | 14 | 33,3 | 15 | 315 | 28 | L |
| AFE18LMU10 | 26x1,5 | 7/8" | 27 | 27 | 14 | 32,8 | 18 | 315 | 38 | L |
| AFE22LMU12 | 30x2 | 1.1/16" | 32 | 32 | 16 | 33,4 | 22 | 160 | 49 | L |
| AFE28LMU16 | 36x2 | 1.5/16" | 41 | 41 | 18 | 37,9 | 28 | 160 | 70 | L |
| AFE35LMU20 | 45x2 | 1.5/8" | 50 | 50 | 20 | 47,4 | 35 | 160 | 103 | L |
| AFE42LMU24 | 52x2 | 1.7/8" | 55 | 55 | 22 | 53,4 | 42 | 160 | 160 | L |
| AFE06SMU04 | 14x1,5 | 7/16" | 14 | 14 | 12 | 29,9 | 6 | 630 | 10 | S |
| AFE08SMU06 | 16x1,5 | 9/16" | 17 | 19 | 12 | 31,5 | 8 | 630 | 13 | S |
| AFE10SMU06 | 18x1,5 | 9/16" | 17 | 19 | 12 | 34 | 10 | 630 | 20 | S |
| AFE12SMU08 | 20x1,5 | 3/4" | 22 | 22 | 12 | 34,9 | 12 | 630 | 24 | S |
| AFE14SMU10 | 22x1,5 | 7/8" | 27 | 27 | 14 | 37,8 | 14 | 630 | 30 | S |
| AFE16SMU10 | 24x1,5 | 7/8" | 27 | 27 | 14 | 38,3 | 16 | 400 | 37 | S |
| AFE20SMU12 | 30x2 | 1.1/16" | 32 | 32 | 16 | 43,9 | 20 | 400 | 60 | S |
| AFE25SMU16 | 36x2 | 1.5/16" | 41 | 41 | 18 | 50,9 | 25 | 400 | 108 | S |
| AFE30SMU20 | 42x2 | 1.5/8" | 50 | 50 | 20 | 55,9 | 30 | 400 | 120 | S |
| AFE38SMU24 | 52x2 | 1.7/8" | 55 | 55 | 22 | 66,9 | 38 | 315 | 180 | S |
