Адаптер ТС тройник P= 6 12x1.5 - MetricT 10x1(ш) (верт.)
| Код | Резьба | СН | L1 | L2 | L3 | L4 | T | Давление PN | Вес кг 100шт. | Серии | |
| F1 | F2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | бар | |||
| TME06LMMK10B | 12x1,5 | 10x1 | 12 | 8 | 12 | 20 | 27 | 6 | 315 | 5,5 | L |
| TME06LMMK10B.1 | 12x1,5 | 10x1 | 12 | 8 | 12 | 20 | 27 | 6 | 315 | 5,5 | L |
| TME08LMMK12B | 14x1,5 | 12x1,5 | 12 | 12 | 14 | 26 | 29 | 8 | 315 | 7,5 | L |
| TME08LMMK12B.1 | 14x1,5 | 12x1,5 | 12 | 12 | 14 | 26 | 29 | 8 | 315 | 7,5 | L |
| TME10LMMK14B | 16x1,5 | 14x1,5 | 14 | 12 | 15 | 27 | 30 | 10 | 315 | 11 | L |
| TME10LMMK14B.1 | 16x1,5 | 14x1,5 | 14 | 12 | 15 | 27 | 30 | 10 | 315 | 11 | L |
| TME12LMMK16B.1 | 18x1,5 | 16x1,5 | 17 | 12 | 17 | 28 | 32 | 12 | 315 | 13 | L |
| TME15LMMK18B | 22x1,5 | 18x1,5 | 19 | 14 | 21 | 34 | 36 | 15 | 315 | 22 | L |
| TME15LMMK18B.1 | 22x1,5 | 18x1,5 | 19 | 14 | 21 | 34 | 36 | 15 | 315 | 22 | L |
| TME18LMMK22B | 26x1,5 | 22x1,5 | 24 | 14 | 24 | 36 | 40 | 18 | 315 | 32 | L |
| TME18LMMK22B.1 | 26x1,5 | 22x1,5 | 24 | 14 | 24 | 36 | 40 | 18 | 315 | 32 | L |
| TME06SMMK12B | 14x1,5 | 12x1,5 | 12 | 12 | 16 | 26 | 31 | 6 | 630 | 10 | S |
| TME06SMMK12B.1 | 14x1,5 | 12x1,5 | 12 | 12 | 16 | 26 | 31 | 6 | 630 | 10 | S |
| TME08SMMK14B | 16x1,5 | 14x1,5 | 14 | 12 | 17 | 27 | 32 | 8 | 630 | 12 | S |
| TME08SMMK14B.1 | 16x1,5 | 14x1,5 | 14 | 12 | 17 | 27 | 32 | 8 | 630 | 12 | S |
| TME10SMMK16B | 18x1,5 | 16x1,5 | 17 | 12 | 18 | 28 | 34 | 10 | 630 | 16 | S |
| TME10SMMK16B.1 | 18x1,5 | 16x1,5 | 17 | 12 | 18 | 28 | 34 | 10 | 630 | 16 | S |
| TME12SMMK18B | 20x1,5 | 18x1,5 | 17 | 12 | 22 | 31 | 38 | 12 | 630 | 20 | S |
| TME12SMMK18B.1 | 20x1,5 | 18x1,5 | 17 | 12 | 22 | 31 | 38 | 12 | 630 | 20 | S |
| TME14SMMK20B | 22x1,5 | 20x1,5 | 19 | 14 | 22 | 32 | 40 | 14 | 630 | 25 | S |
| TME14SMMK20B.1 | 22x1,5 | 20x1,5 | 19 | 14 | 22 | 32 | 40 | 14 | 630 | 25 | S |
| TME16SMMK22B | 24x1,5 | 22x1,5 | 24 | 14 | 25 | 32 | 43 | 16 | 400 | 32 | S |
| TME16SMMK22B.1 | 24x1,5 | 22x1,5 | 24 | 14 | 25 | 32 | 43 | 16 | 400 | 32 | S |
