Адаптер ТС тройник P= 6 12x1.5 - NPT 1/8"(ш) (гориз.)
| Код | Резьба | СН | L1 | L2 | L3 | L4 | T | Давление PN | Вес кг 100шт. | Серии | |
| F1 | F2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | бар | |||
| TME06LMN02P | 12x1,5 | 1/8" | 12 | 8 | 12 | 20 | 27 | 6 | 315 | 5,5 | L |
| TME06LMN02P.1 | 12x1,5 | 1/8" | 12 | 8 | 12 | 20 | 27 | 6 | 315 | 5,5 | L |
| TME08LMN04P | 14x1,5 | 1/4" | 12 | 12 | 14 | 26 | 29 | 8 | 315 | 7,5 | L |
| TME08LMN04P.1 | 14x1,5 | 1/4" | 12 | 12 | 14 | 26 | 29 | 8 | 315 | 7,5 | L |
| TME10LMN04P | 16x1,5 | 1/4" | 14 | 12 | 15 | 27 | 30 | 10 | 315 | 10,6 | L |
| TME10LMN04P.1 | 16x1,5 | 1/4" | 14 | 12 | 15 | 27 | 30 | 10 | 315 | 10,6 | L |
| TME12LMN06P | 18x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 17 | 28 | 32 | 12 | 315 | 13 | L |
| TME12LMN06P.1 | 18x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 17 | 28 | 32 | 12 | 315 | 13 | L |
| TME15LMN08P | 22x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 21 | 34 | 36 | 15 | 315 | 22 | L |
| TME15LMN08P.1 | 22x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 21 | 34 | 36 | 15 | 315 | 22 | L |
| TME18LMN08P | 26x1,5 | 1/2" | 24 | 14 | 24 | 36 | 40 | 18 | 315 | 32 | L |
| TME18LMN08P.1 | 26x1,5 | 1/2" | 24 | 14 | 24 | 36 | 40 | 18 | 315 | 32 | L |
| TME22LMN12P | 30x2 | 3/4" | 27 | 16 | 28 | 42 | 44 | 22 | 160 | 40 | L |
| TME22LMN12P.1 | 30x2 | 3/4" | 27 | 16 | 28 | 42 | 44 | 22 | 160 | 40 | L |
| TME28LMN16P | 36x2 | 1" | 36 | 18 | 31 | 48 | 47 | 28 | 160 | 56 | L |
| TME28LMN16P.1 | 36x2 | 1" | 36 | 18 | 31 | 48 | 47 | 28 | 160 | 56 | L |
| TME35LMN20P | 45x2 | 1.1/4" | 41 | 20 | 35 | 54 | 56 | 35 | 160 | 90 | L |
| TME35LMN20P.1 | 45x2 | 1.1/4" | 41 | 20 | 35 | 54 | 56 | 35 | 160 | 90 | L |
| TME42LMN24P | 52x2 | 1.1/2" | 50 | 22 | 40 | 61 | 63 | 42 | 160 | 135 | L |
| TME42LMN24P.1 | 52x2 | 1.1/2" | 50 | 22 | 40 | 61 | 63 | 42 | 160 | 135 | L |
| TME06SMN04P | 14x1,5 | 1/4" | 12 | 12 | 16 | 26 | 31 | 6 | 630 | 9,5 | S |
| TME06SMN04P.1 | 14x1,5 | 1/4" | 12 | 12 | 16 | 26 | 31 | 6 | 630 | 9,5 | S |
| TME08SMN04P | 16x1,5 | 1/4" | 14 | 12 | 17 | 27 | 32 | 8 | 630 | 12,1 | S |
| TME08SMN04P.1 | 16x1,5 | 1/4" | 14 | 12 | 17 | 27 | 32 | 8 | 630 | 12,1 | S |
| TME10SMN06P | 18x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 18 | 28 | 34 | 10 | 630 | 16 | S |
| TME10SMN06P.1 | 18x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 18 | 28 | 34 | 10 | 630 | 16 | S |
| TME12SMN06P | 20x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 22 | 31 | 38 | 12 | 630 | 20,3 | S |
| TME12SMN06P.1 | 20x1,5 | 3/8" | 17 | 12 | 22 | 31 | 38 | 12 | 630 | 20,3 | S |
| TME14SMN08P | 22x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 22 | 32 | 40 | 14 | 630 | 25,1 | S |
| TME14SMN08P.1 | 22x1,5 | 1/2" | 19 | 14 | 22 | 32 | 40 | 14 | 630 | 25,1 | S |
| TME16SMN08P | 24x1,5 | 1/2" | 24 | 14 | 25 | 32 | 43 | 16 | 400 | 32,4 | S |
| TME16SMN08P.1 | 24x1,5 | 1/2" | 24 | 14 | 25 | 32 | 43 | 16 | 400 | 32,4 | S |
| TME20SMN12P | 30x2 | 3/4" | 27 | 16 | 27 | 42 | 48 | 20 | 400 | 48 | S |
| TME20SMN12P.1 | 30x2 | 3/4" | 27 | 16 | 27 | 42 | 48 | 20 | 400 | 48 | S |
| TME25SMN16P | 36x2 | 1" | 36 | 18 | 30 | 48 | 54 | 25 | 400 | 92 | S |
| TME25SMN16P.1 | 36x2 | 1" | 36 | 18 | 30 | 48 | 54 | 25 | 400 | 92 | S |
| TME30SMN20P | 42x2 | 1.1/4" | 41 | 20 | 36 | 54 | 62 | 30 | 400 | 127 | S |
| TME30SMN20P.1 | 42x2 | 1.1/4" | 41 | 20 | 36 | 54 | 62 | 30 | 400 | 127 | S |
| TME38SMN24P | 52x2 | 1.1/2" | 50 | 22 | 41 | 61 | 72 | 38 | 315 | 189 | S |
| TME38SMN24P.1 | 52x2 | 1.1/2" | 50 | 22 | 41 | 61 | 72 | 38 | 315 | 189 | S |
