Сварочный адаптер 90°GSK-AG-JIC
| Код | Резьба | СН | D | L1 | L2 | Давление PN |
| F1 | мм | мм | мм | мм | бар | |
| LMJ04W | 7/16" | 14 | 15 | 31 | 22,5 | 345 |
| LMJ05W | 1/2" | 14 | 15 | 31 | 22,5 | 345 |
| LMJ06W | 9/16" | 14 | 15 | 31 | 22,5 | 345 |
| LMJ08W | 3/4" | 19 | 20 | 36 | 26 | 310 |
| LMJ10W | 7/8" | 22 | 23 | 41,5 | 31 | 240 |
| LMJ12W | 1"0,1/16 | 27 | 28 | 48 | 34,5 | 240 |
| LMJ16W | 1"0,5/16 | 33 | 35 | 52 | 41 | 310 |
| LMJ20W | 1"0,5/8 | 41 | 42 | 52,5 | 43 | 170 |
