Адаптер ORFS(г) 9/16" - UNF(ш) 7/16" Form E
| Код | Резьба | CH1 | CH2 | L1 | L2 | Давление PN | |
| F1 | F2 | мм | мм | мм | мм | бар | |
| AFGO06MU04 | 9/16 | 7/16 | 17 | 17 | 26,5 | 11 | 630 |
| AFGO09MU04 | 11/16 | 7/16 | 19 | 22 | 28,5 | 11 | 630 |
| AFGO09MU06 | 11/16 | 9/16 | 19 | 22 | 28,5 | 12 | 630 |
| AFGO09MU08 | 11/16 | 3/4 | 22 | 22 | 32,5 | 11 | 630 |
| AFGO11MU08 | 13/16 | 3/4 | 22 | 24 | 35,5 | 14 | 630 |
| AFGO11MU10 | 13/16 | 7/8 | 27 | 24 | 34 | 16 | 630 |
| AFGO13MU08 | 1 | 3/4 | 27 | 30 | 38 | 14 | 420 |
| AFGO13MU10 | 1 | 7/8 | 27 | 30 | 38 | 16 | 420 |
| AFGO13MU12 | 1 | 1.1/16 | 32 | 30 | 39 | 18,5 | 420 |
| AFGO14MU10 | 1.3/16 | 7/8 | 32 | 36 | 41,5 | 16 | 420 |
| AFGO14MU12 | 1.3/16 | 1.1/16 | 32 | 36 | 41,5 | 18,5 | 420 |
| AFGO14MU16 | 1.3/16 | 1.5/16 | 41 | 36 | 48 | 18,5 | 420 |
| AFGO15MU16 | 1.7/16 | 1.5/16 | 41 | 41 | 49 | 18,5 | 420 |
| AFGO21MU20 | 1.11/16 | 1.5/8 | 46 | 50 | 49 | 18,5 | 280 |
| AFGO32MU24 | 2 | 1.7/8 | 55 | 60 | 49 | 18,5 | 280 |
