Заглушка ORFS(ш) 9/16"
| Код | Резьба | СН | L1 | L2 | Давление PN |
| F1 | мм | мм | мм | бар | |
| ATFGO06 | 9/16 | 17 | 16,5 | 8,5 | 630 |
| ATFGO09 | 11/16 | 22 | 18 | 9,5 | 630 |
| ATFGO11 | 13/16 | 24 | 22 | 12 | 630 |
| ATFGO13 | 1 | 30 | 24,5 | 12 | 420 |
| ATFGO14 | 1.3/16 | 36 | 27 | 13,5 | 420 |
| ATFGO15 | 1.7/16 | 41 | 28,5 | 15 | 420 |
| ATFGO21 | 1.11/16 | 50 | 28,5 | 15 | 280 |
| ATFGO32 | 2 | 60 | 28,5 | 15 | 280 |
