Адаптер 90°GSK-AG-дюйм./AG-дюйм.

| Код | Резьба | СН | L | Давление PN |
| F1 | мм | мм | бар | |
| LMG02 | 1/8'' | 14 | 22 | 350 |
| LMG04 | 1/4'' | 14 | 27 | 300 |
| LMG06 | 3/8'' | 19 | 29 | 280 |
| LMG08 | 1/2'' | 22 | 37 | 200 |
| LMG10 | 5/8'' | 27 | 37 | 200 |
| LMG12 | 3/4'' | 27 | 42 | 200 |
| LMG16 | 1'' | 33 | 50 | 120 |
| LMG20 | 1.1/4'' | 41 | 56 | 105 |
