Адаптер 90° DKR/AGR

| Код | Резьба | CH1 | CH2 | L1_ | L2_ | Давление PN | |
| F1 | F2 | мм | мм | ~ мм | ~ мм | бар | |
| AMF90G0202 | 1/8 '' | 1/8 '' | 15 | 14 | 29 | 33 | 350 |
| AMF90G0404 | 1/4 '' | 1/4 '' | 19 | 19 | 28 | 39 | 300 |
| AMF90G0606 | 3/8 '' | 3/8 '' | 22 | 22 | 39,5 | 46,5 | 280 |
| AMF90G0808 | 1/2 '' | 1/2 '' | 27 | 27 | 44,5 | 61,5 | 200 |
| AMF90G1010 | 5/8 '' | 5/8 '' | 28 | 30 | 54 | 69 | 200 |
| AMF90G1212 | 3/4 '' | 3/4 '' | 32 | 32 | 56,5 | 77 | 200 |
| AMF90G1616 | 1 '' | 1 '' | 38 | 41 | 71 | 87 | 120 |
| AMF90G2020 | 1.1/4'' | 1.1/4'' | 50 | 50 | 66 | 79 | 105 |
| AMF90G2424 | 1.1/2'' | 1.1/2'' | 55 | 55 | 89 | 100 | 105 |
| AMF90G3232 | 2 '' | 2 '' | 70 | 65 | 107 | 126 | 70 |
