Адаптер 90°GSK-AG-дюйv./AG-дюйм. с O-Ring
| Код | Резьба | CH1 | CH2 | L1 | L2 | Давление PN | |
| F1 | F2 | мм | мм | мм | мм | бар | |
| LMG02MOG02 | 1/8'' | 1/8'' | 14 | 14 | 22 | 26 | 350 |
| LMG02MOG04 | 1/8'' | 1/4'' | 14 | 19 | 22 | 34 | 300 |
| LMG04MOG04 | 1/4'' | 1/4'' | 14 | 19 | 26 | 34 | 300 |
| LMG04MOG06 | 1/4'' | 3/8'' | 19 | 19 | 26 | 37 | 280 |
| LMG06MOG06 | 3/8'' | 3/8'' | 19 | 22 | 29 | 37 | 280 |
| LMG06MOG08 | 3/8'' | 1/2'' | 22 | 27 | 29 | 45 | 200 |
| LMG08MOG08 | 1/2'' | 1/2'' | 22 | 27 | 36,5 | 45 | 200 |
| LMG08MOG12 | 1/2'' | 3/4'' | 27 | 36 | 38,5 | 48,5 | 200 |
| LMG12MOG08 | 3/4'' | 1/2'' | 27 | 27 | 42 | 48,5 | 200 |
| LMG12MOG12 | 3/4'' | 3/4'' | 27 | 36 | 42 | 48,5 | 200 |
| LMG12MOG16 | 3/4'' | 1'' | 33 | 41 | 47 | 53 | 120 |
| LMG16MOG16 | 1'' | 1'' | 33 | 41 | 50 | 53 | 120 |
