Адаптер 90°GSK-DKR/DKR

| Код | Резьба | CH1 | CH2 | L | Давление PN |
| F1 | мм | мм | мм | бар | |
| LFGG02 | 1/8'' | 14 | 15 | 28,5 | 350 |
| LFGG04 | 1/4'' | 14 | 19 | 30,5 | 300 |
| LFGG06 | 3/8'' | 19 | 22 | 36 | 280 |
| LFGG08 | 1/2'' | 22 | 27 | 39 | 200 |
| LFGG12 | 3/4'' | 27 | 32 | 45 | 200 |
| LFGG16 | 1'' | 33 | 38 | 50 | 120 |
| LFGG20 | 1.1/4'' | 41 | 50 | 64 | 105 |
