Соединитель 90° DKR/DKR

| Код | Резьба | CH1 | CH2 | L1_ | L2_ | Давление PN | |
| F1 | F2 | мм | мм | ~мм | ~ мм | бар | |
| AFF90G0202 | 1/8 '' | 1/8 '' | 15 | 15 | 29 | 31 | 350 |
| AFF90G0404 | 1/4 '' | 1/4 '' | 19 | 19 | 30 | 31 | 300 |
| AFF90G0606 | 3/8 '' | 3/8 '' | 22 | 22 | 39 | 44 | 280 |
| AFF90G0808 | 1/2 '' | 1/2 '' | 27 | 27 | 45 | 50,5 | 200 |
| AFF90G1010 | 5/8 '' | 5/8 '' | 28 | 28 | 48 | 50 | 200 |
| AFF90G1212 | 3/4 '' | 3/4 '' | 32 | 32 | 60 | 65 | 200 |
| AFF90G1616 | 1 '' | 1 '' | 38 | 38 | 70 | 83 | 120 |
| AFF90G2020 | 1.1/4'' | 1.1/4'' | 50 | 50 | 67 | 70 | 105 |
| AFF90G2424 | 1.1/2'' | 1.1/2'' | 55 | 55 | 80 | 95 | 105 |
| AFF90G3232 | 2 '' | 2 '' | 70 | 70 | 120 | 115 | 70 |
