Banjo дюймовый/AG - метрический
| Код | Резьба | D | L | S | SF |
| F1 | мм | мм | мм | ||
| AOFGM0414 | 14x1.5 | 1/4'' | 24 | 14 | 24 |
| AOFGM0614 | 14x1.5 | 3/8'' | 29 | 17 | 28 |
| AOFGM0616 | 16x1.5 | 3/8'' | 29 | 17 | 28 |
| AOFGM0618 | 18x1.5 | 3/8'' | 29 | 17 | 28 |
| AOFGM0818 | 18x1.5 | 1/2'' | 32 | 22 | 35 |
| AOFGM0822 | 22x1.5 | 1/2'' | 32 | 22 | 35 |
