Заглушка DKR

| Код | Резьба | СН | L | Давление PN |
| F1 | мм | мм | бар | |
| ATFG02 | 1/8'' | 15 | 18 | 350 |
| ATFG04 | 1/4'' | 19 | 20 | 300 |
| ATFG06 | 3/8'' | 22 | 24 | 280 |
| ATFG08 | 1/2'' | 27 | 26 | 200 |
| ATFG10 | 5/8'' | 28 | 25 | 200 |
| ATFG12 | 3/4'' | 32 | 28 | 200 |
| ATFG16 | 1'' | 38 | 32 | 120 |
| ATFG20 | 1.1/4'' | 50 | 37 | 105 |
| ATFG24 | 1.1/2'' | 55 | 40 | 105 |
| ATFG32 | 2'' | 70 | 41 | 70 |
