Адаптер-тройник 3xDKR/IG-дюйм.

| Код | Резьба | CH1 | CH2 | L | Давление PN |
| F1 | мм | мм | мм | бар | |
| TFGG02 | 1/8 '' | 14 | 15 | 28,5 | 350 |
| TFGG04 | 1/4 '' | 14 | 19 | 30,5 | 300 |
| TFGG06 | 3/8 '' | 19 | 22 | 36 | 280 |
| TFGG08 | 1/2 '' | 22 | 27 | 39 | 200 |
| TFGG12 | 3/4 '' | 27 | 32 | 45 | 200 |
| TFGG16 | 1 '' | 33 | 41 | 50 | 120 |
| TFGG20 | 1.1/4'' | 41 | 50 | 64 | 105 |
