HSTX из нержавеющей стали
Максимальное рабочее давление (PS): 150-210 бар
Максимальное давления испытаний (PT): PSx1,43 / 1,3 / 1,5
Корпус: нержавеющая сталь AISI 316 L
Мембраны: NBR, HNBR, EPDM, FPM, HYTREL
Клапан стандартный азот: 3/8"UNF
Установка: горизонтальная / вертикальная (азотный клапан в верхней части)
Коэффициент сжатия:
- рекомендуется: P2 / P0 = 2,5
- максимум: P2 / P0 = 4
Срок службы: количество циклов обратно пропорционально увеличению степени сжатия. Для использования в качестве демпфера давление предварительной загрузки должно составлять от 60% до 80% рабочего давления, учитывая тип насоса и значение температуры.
Доступно:
- Корпус окрашен наружу в соответствии со стандартной технологией FOX или согласно спецификации проекта.
- Соединение с фланцем. SAE 3000 - SAE 6000, ANSI B16.5 или UNI / DIN
- соединение API. 6A тип 6BX
- подключение к автоклаву или Грейлоку
- Специальное соединение по запросу
- Встроенное фланцевое соединение
- Исполнение высокого давления, 1379 бар
- Не требует технического обслуживания (HSTX-SMF)
| ТИП | Объем азота | Мах. Раб.давл. | Мах. Раб.давл. 2 | H | D | C | B | Резьба подключения | Вес | Рис. |
| литр | бар | 150 | мм | мм | мм | мм | кг | № | ||
| HSTX 0.03 | 0.03 | 210 | 150 | 90 | 60 | 22 | 1/2" BSP-F | 1.1 | 1 | |
| HSTX 0.05 | 0.05 | 210 | 105 | 100 | 60 | 22 | 1/2" BSP-F | 1.2 | 1 | |
| HSTX 0.14 | 0.14 | 150 | 105/150 | 154 | 54 | 22 | 1/2" BSP-F | 3.5 | 1 | |
| HSTX 0.15 | 0.15 | 150/210 | 105/150 | 128 | 80 | 22 | 1/2" BSP-F | 4 | 1 | |
| HSTX 0.3 | 0.3 | 150/210 | 105/150 | 162 | 80 | 22 | 1/2" BSP-F | 4.5 | 1 | |
| HSTX 0.35 | 0.35 | 150/210 | 105/150 | 148 | 100 | 22 | 1/2" BSP-F | 5 | 1 | |
| HSTX 0.5 | 0.5 | 150/210 | 105/150 | 160 | 100 | 22 | 1/2" BSP-F | 5.5 | 1 | |
| HSTX 0.7 | 0.7 | 150/210 | 105/150 | 202 | 100 | 22 | 3/4" BSP-F | 6.4 | 1 | |
| HSTX 1 | 1 | 150/210 | 105/150 | 268 | 100 | 22 | 1" BSP-F | 7.5 | 1 | |
| HSTX 1.5 | 1.5 | 150/210 | 105/150 | 262 | 138 | 22 | 170 | 1" BSP-F | 8.6 | 2 |
| HSTX 2.3 | 2.3 | 150/210 | 105/150 | 342 | 138 | 22 | 170 | 1" BSP-F | 10.5 | 2 |
| HSTX 3 | 3 | 150/210 | 105/150 | 412 | 130 | 22 | 1" BSP-F | 19 | 1&2 | |
| HSTX 4.5 | 4.5 | 150/210 | 105/150 | 370 | 180 | 22 | 1" BSP-F | 24 | 3 | |
| HSTX 6 | 6 | 150/210 | 105/150 | 550 | 180 | 22 | 1" BSP-F | 33 | 3 | |
| HSTX 7 | 7 | 150/210 | 105/150 | 610 | 180 | 22 | 1" BSP-F | 39 | 3 | |
| HSTX 10 | 10 | 150/210 | 105/150 | 740 | 180 | 22 | 1.1/4" BSP-F | 45 | 3 |



