Фронтальные цилиндры с проушиной

№ детали № комплекта Описание Давл. (бар) Грузоподъемн. (тонны) Кг. Литры макс. Впуск H* (мм) J   (мм) K*  (мм)
71533164 AQ13164 FE110303205009aK1399 190 21 - 46 98 24 1"SAE 1452 86 1399
71533200 AQ13200 FE110303700001aK1529 190 20 - 37 109 28 1"SAE 1582 86 1529
71534180 AQ23180 FE129303460001aK1449 190 33 - 59 129 37 1"SAE 1502 91 1449
71534220 AQ23220 FE129303880002aK1609 190 32 - 56 142 42 1"SAE 1652 91 1609
71535226 AQ43226 FE149303880009aK1644 190 47 - 68 168 56 1"SAE 1697 96 1644
71535300 AQ44300 FE149404620009aK1484 190 35 - 70 171 59 1"SAE 1527 96 1484
71535320 AQ44320 FE149404940001aK1529 190 34 - 66 179 63 1"SAE 1582 96 1529
71536302 AQ64302 FE169404620019aK1479 190 51 - 83 206 78 1"SAE 1522 106 1479
71536392 AQ65392 FE169405180011aK1604 190 50 - 83 227 88 1"SAE 1657 106 1604
71536426 AQ75426 FE169505355019aK1394 190 35 - 66 212 80 1"SAE 1437 106 1394
71536470 AQ75470 FE169505780019aK1559 190 34 - 60 224 87 1"SAE 1612 106 1559
71536504 AQ76504 FE169506180019aK1559 190 34 - 58 236 93 1"SAE 1612 106 1559
71536522 AQ76522 FE169506480011aK1604 190 34 - 56 247 97 1"SAE 1657 106 1604
71536556 AQ76556 FE169506830011bK1674 170 30 - 48 258 102 1"SAE 1723 106 1674
71536594 AQ77594 FE169507130019cK1769 150 26 - 37 266 107 1"SAE 1822 106 1769
71537490 AQ86490 FE191506180011aK1527 190 49 - 84 281 122 1"SAE 1570 116 1527
71537668 AQ87668 FE191607420019bK1677 170 30 - 43 300 131 1"SAE 1720 116 1677
71537860 AQ89896 FE191509030011eK2177 110 27 - 36 395 177 1"SAE 2230 116 2177
71538582 AQ97582 FE214507130011bK1722 170 60 - 84 380 180 1"SAE 1784 135 1722
* Включая 20 мм выход штока (p.o).; допуск +20 –0