Золотниковым клапаном, двойным валом серии MRB
Гидромоторы серии MRB
Рабочий объем (см³) | 51,5÷397 |
Макс. скорость вращ. (об/мин) | 190÷970 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 430 |
Максимальная мощность (кВт) | 6 |
Максимальный перепад давления (бар) | 70÷175 |
Максимальный расход (л/мин) | 40÷75 |
Минимальная скорость вращения (об/мин) | 10 |
Рабочая жидкость |
масла на минеральной основе - HLP(DIN 51524) or HM(ISO 6743/4) |
Температура, [OC] | -30÷90 |
Оптимальная вязкость, [мм²/с] | 20÷75 |
Фильтрация | ISO code 20/16 (Мин. Тонкость фильтрации 25 мкм) |