Как определить резьбу?
Таблица по резьбе
Наружный Ф,мм | Витков на дюйм | Шаг резьбы | Дюймовая трубная BSP | Метрическая | Дюймовая UNF (JIC) | Дюймовая ORFS | Дюймовая NPT | Внутренний Ф,мм |
7,8 | 24 | 5/6"-24 | 6,9 | |||||
9,4 | 24 | 3/8"-24 | 8,5 | |||||
9,3-9,7 | 28 | 1/8" | 8,5-8,9 | |||||
9,3-9,7 | 27 (29) | 1/8" | 8,5-8,9 | |||||
9,7-9,9 | 1,5 | M10x1,5 | 8,2-8,6 | |||||
9,7-9,9 | M10x1 | 8,7-8,9 | ||||||
10,9-11,1 | 20 | 7/16"-20 | 9,7-10,0 | |||||
11,6-11,9 | 1,5 | M12x1,5 | 10,2-10,6 | |||||
12,4-12,7 | 1/2"-20 | 11,3-11,6 | ||||||
12,9-13,1 | 19 | 1/4" | 11,4-11,9 | |||||
12,9-13,1 | 18 | 1/4" | 11,4-11,9 | |||||
13,6-13,9 | 1,5 | M14x1,5 | 12,2-12,6 | |||||
14,0-14,3 | 18 | 9/16"-18 | 9/16"-18 | 12,7-13,1 | ||||
15,6-15,9 | 1,5 | M16x1,5 | 14,2-14,6 | |||||
15,8 | 18 | 5/8"-18 | 14,3 | |||||
16,3-16,6 | 19 | 3/8" | 14,9-15,4 | |||||
16,3-16,6 | 18 | 3/8" | 14,9-15,4 | |||||
17,2-17,5 | 16 | 11/16"-16 | 15,8-16,1 | |||||
17,6-17,9 | 1,5 | M18x1,5 | 16,2-16,6 | |||||
18,7-19,0 | 16 | 3/4"-16 | 17,3-17,6 | |||||
19,6-19,9 | 1,5 | M20x1,5 | 18,2-18,6 | |||||
20,5-20,7 | 16 | 13/16"-16 | 18,8-19,3 | |||||
20,5-20,9 | 14 | 1/2" | 18,6-19,0 | |||||
20,7-21,1 | 14 | 1/2" | 18,3-18,7 | |||||
21,6-21,9 | 1,5 | M22x1,5 | 20,2-20,6 |
вернутся назад
КОНТАКТЫ
ул. Б. Окружная 4-б,
с. Петропавловская Борщаговка,
Киево-Святошинский р-н, Киевская обл.,
08130, Украина
Почтовый адрес: а/я 70, Киев-162, 03162
информация:
+38 067 501 55 07 orders@pgt.in.ua
филиалы
- Киев
- Сумы
- Кривой Рог
- Киев
- Горишние Плавни
- Винница
- Бердичев
- Херсон
- Хмельницкий
- Первомайск
- Киев
- Львов