Полезная информация

Таблица единиц измерения давления

Таблица единиц измерения давления

Все значения округлены для практического применения

PSI kPa MPa Bar
Фунт на дюйм2 Килопаскаль Мегапаскаль Бар
10 68,9 0,07 0,7
20 137,9 0,14 1,4
30 206,8 0,21 2,1
40 275,8 0,28 2,8
50 344,7 0,34 3,4
60 413,7 0,41 4,1
70 482,6 0,48 4,8
80 551,6 0,55 5,5
90 620,5 0,62 6,2
100 689 0,7 6,9
200 1,379 1,4 13,8
300 2,068 2,1 20,7
400 2,758 2,8 27,6
500 3,447 3,4 34,5
600 4,137 4,1 41,4
700 4,826 4,8 48,3
800 5,516 5,5 55,2
900 6,205 6,2 62,1
1000 6,895 6,9 68,9
2000 13,79 13,8 137,9
3000 20,684 20,7 206,8
4000 27,579 27,6 275,8
5000 34,474 34,5 344,7
6000 41,369 41,4 413,7
7000 48,263 48,3 482,6
8000 55,158 55,2 551,6
9000 62,053 62,1 620,5
10000 68,948 68,9 689
20000 137,895 137,9 1,379
30000 206,843 206,8 2,068
40000 275,79 275,8 2,758

 

вернутся назад

КОНТАКТЫ

ул. Б. Окружная 4-б,
с. Петропавловская Борщаговка,
Киево-Святошинский р-н, Киевская обл.,
08130, Украина

Почтовый адрес: а/я 70, Киев-162, 03162

информация:

+38 067 501 55 07 orders@pgt.in.ua

филиалы

  • Киев
  • Сумы
  • Кривой Рог
  • Киев
  • Горишние Плавни
  • Винница
  • Бердичев
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Первомайск
  • Киев
  • Львов