Гидравлические трубки без покрытия.
Данные гидравлические трубки применяются в области гидравлики, пневматики и используются в качестве жестких трубопроводов в гидравлических системах для соединений с использованием врезных колец или развальцовки.
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, кг/м | Толщина стенки, мм | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар |
Гидравлическая трубка без покрытия | 2 | 4 | 0.074 | 1 | 522 | 2850 |
2 | 5 | 0.123 | 1,5 | - | - | |
3 | 5 | 0.099 | 1 | 431 | 2120 | |
2 | 6 | 0.197 | 2 | - | - | |
3 | 6 | 0.166 | 1,5 | 825 | 2250 | |
4 | 6 | 0.173 | 1 | 509 | 1385 | |
4 | 8 | 0.296 | 2 | 825 | 2250 | |
5 | 8 | 0.240 | 1,5 | 583 | 1589 | |
6 | 8 | 0.222 | 1 | 367 | 1000 | |
6 | 10 | 0.395 | 2 | 630 | 1714 | |
7 | 10 | 0.314 | 1,5 | 450 | 1229 | |
8 | 10 | 0.222 | 1 | 287 | 783 | |
7 | 12 | 0.586 | 2,5 | 660 | 1800 | |
8 | 12 | 0.493 | 2 | 508 | 1385 | |
9 | 12 | 0.388 | 1,5 | 367 | 1000 | |
10 | 12 | 0.271 | 1 | 235 | 760 | |
8 | 14 | 0.814 | 3 | 684 | 1865 | |
9 | 14 | 0.709 | 2,5 | 434 | 1760 | |
10 | 14 | 0.592 | 2 | 426 | 1161 | |
11 | 14 | 0.462 | 1,5 | 302 | 940 | |
12 | 14 | 0.321 | 1 | - | - | |
10 | 15 | 0.771 | 2,5 | 409 | - | |
11 | 15 | 0.641 | 2 | 394 | 1075 | |
12 | 15 | 0.499 | 1,5 | 287 | 783 | |
13 | 15 | 0.345 | 1 | 188 | 590 | |
11 | 16 | 0.832 | 2,7 | 471 | 1286 | |
12 | 16 | 0.691 | 2 | 367 | 1000 | |
13 | 16 | 0.536 | 1,5 | 264 | 820 | |
14 | 16 | 0.370 | 1 | 176 | - | |
13 | 18 | 0.956 | 2,5 | 392 | 1320 | |
14 | 18 | 0.789 | 2 | 322 | 878 | |
15 | 18 | 0.610 | 1,5 | 236 | 643 | |
16 | 18 | 0.419 | 1 | 157 | 510 | |
14 | 20 | 1.260 | 3 | 451 | 1229 | |
15 | 20 | 1.080 | 2,5 | 367 | 1000 | |
16 | 20 | 0.888 | 2 | 282 | 920 | |
17 | 20 | 0.684 | 1,5 | 212 | 570 | |
18 | 20 | 0.469 | 1 | - | - | |
17 | 22 | 1.202 | 2,5 | 320 | 1040 | |
18 | 22 | 0.986 | 2 | 259 | 706 | |
19 | 22 | 0.758 | 1,5 | 192 | 590 | |
20 | 22 | 0.518 | 1 | 128 | - | |
19 | 24 | 1.328 | 2,5 | - | - | |
20 | 24 | 1.085 | 2 | - | - | |
21 | 24 | 0.832 | 1,5 | - | - | |
22 | 24 | 0.567 | 1 | - | - | |
17 | 25 | 2.070 | 4 | 484 | 1321 | |
20 | 25 | 1.390 | 2,5 | 287 | 783 | |
21 | 25 | 1.134 | 2 | 226 | 670 | |
22 | 25 | 0.869 | 1,5 | - | - | |
23 | 25 | 0.592 | 1 | - | - | |
21 | 26 | 1.449 | 2,5 | - | - | |
22 | 26 | 1.184 | 2 | - | - | |
23 | 26 | 0.906 | 1,5 | - | - | |
24 | 26 | 0.617 | 1 | - | - | |
23 | 28 | 1.572 | 2,5 | 252 | 770 | |
24 | 28 | 1.282 | 2 | 200 | 545 | |
25 | 28 | 0.980 | 1,5 | 151 | 450 | |
26 | 28 | 0.666 | 1 | - | - | |
22 | 30 | 2.560 | 4 | 400 | 1075 | |
24 | 30 | 2.000 | 3 | 287 | 783 | |
25 | 30 | 1.695 | 2,5 | 234 | 770 | |
27 | 32 | 1.819 | 2,5 | - | - | |
27 | 35 | 3.058 | 4 | 322 | 960 | |
29 | 35 | 2.370 | 3 | 243 | 663 | |
31 | 35 | 1.670 | 2 | 161 | 470 | |
26 | 38 | 4.735 | 6 | 390 | - | |
28 | 38 | 4.070 | 5 | 388 | 1059 | |
30 | 38 | 3.354 | 4 | 297 | 970 | |
32 | 38 | 2.589 | 3 | 223 | 660 | |
33 | 38 | 2.129 | 2,5 | 186 | 550 | |
36 | 42 | 2.890 | 3 | 200 | 545 | |
38 | 42 | 1.973 | 2 | 134 | 390 |
⇒ Трубная резьба
⇒ Штоки полые.Технические свойства.
вернутся назад
КОНТАКТЫ
ул. Б. Окружная 4-б,
с. Петропавловская Борщаговка,
Киево-Святошинский р-н, Киевская обл.,
08130, Украина
Почтовый адрес: а/я 70, Киев-162, 03162
информация:
+38 067 501 55 07 orders@pgt.in.ua
филиалы
- Киев
- Сумы
- Кривой Рог
- Киев
- Горишние Плавни
- Винница
- Бердичев
- Херсон
- Хмельницкий
- Первомайск
- Киев
- Львов