Нереверсивные насосы 1P BW
Доступны только с левым вращением вала.
Монтаж насоса: двумя винтами М8 с моментом затяжки 23 + 2.4Нм.
"GAS": G 1/2 глубина резьбы 12. Резьба нарезана с обоих сторон корпуса.
Модель "Z"доступна в версии "GAS".
| ТИП | Рабочий объем | Подача при 1500 об/мин | Максимальное давление | Макс. скорость | Размеры | ||||
| P1 | P2 | P3 | L | M | N | ||||
| см³/об | л/мин | бар | бар | бар | об/мин | мм | мм | - | |
| 1PBW082S | 0,8 | 1,3 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 40,6 | 76,2 | 68,2 |
| 1PBW164S | 1,6 | 2,5 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 42,1 | 79,2 | 71,2 |
| 1PBW200S | 2 | 3,1 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 42,9 | 80,7 | 72,7 |
| 1PBW246S | 2,5 | 3,7 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 43,7 | 82,3 | 74,3 |
| 1PBW328S | 3,3 | 4,9 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 45,2 | 85,4 | 77,4 |
| 1PBW430S | 4,3 | 6,5 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 47,2 | 89,4 | 81,4 |
| 1PBW580S | 5,8 | 8,7 | 210 | 230 | 250 | 4500 | 50 | 95 | 87 |


