Нереверсивные насосы К1P G
Монтаж насоса: двумя винтами М8 с моментом затяжки 23 + 2.4Нм.
| Модель | Входной канал в корпусе (длинна резьбы) | |
| “1/4x1/4” * | G1/4 (12 мм) | G1/4 (12 мм) |
| “1/4CORPO” * | G1/4 (12 мм) | G3/8 (12 мм) |
| “1/4FOND” * | - | G1/4 (12 мм) |
| “3/8x3/8” ** | G3/8 (12 мм) | G3/8 (12 мм) |
* По требованию вплоть до 9.2 размера;
** По требованию только для 11.5 размера;
| ТИП | Рабочий объем | Подача при 1500 об/мин | Максимальное давление | Макс.скорость | Размеры | |||
| P1 | P2 | P3 | M | N | ||||
| см³/об | л/мин | бар | бар | бар | об/мин | мм | мм | |
| K1PD1,6G | 1,1 | 1,6 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 74 | 62 |
| K1PD2G | 1,3 | 2 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 75 | 63 |
| K1PD2,5G | 1,6 | 2,4 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 76 | 64 |
| K1PD3,3G | 2,1 | 3,2 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 78 | 66 |
| K1PD4,2G | 2,7 | 4 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 80 | 68 |
| K1PD5G | 3,2 | 4,8 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 82 | 70 |
| K1PD5,8G | 3,7 | 5,6 | 210 | 230 | 250 | 4500 | 84 | 72 |
| K1PD6,7G | 4,2 | 6,4 | 210 | 230 | 250 | 4000 | 86 | 74 |
| K1PD7,5G | 4,8 | 7,2 | 190 | 210 | 230 | 3500 | 88 | 76 |
| K1PD9,2G | 5,8 | 8,7 | 190 | 210 | 230 | 3000 | 92 | 80 |
| K1PD11,5G | 8 | 11,9 | 160 | 180 | 200 | 2100 | 100 | 88 |


