Сдвоенные насосы 1Р

Стандартные каналы: М6 глубина резьбы 12 мм.
Варианты
По требованию доступна кофигурация сдвоенных насосов К1Р+К1Р.
| ТИП | Рабочий объем 1 секции | Рабочий объем 2 секции | Подача 1 секции | Подача 2 секции | Размеры | ||
| L | M | N | |||||
| 1P | см3/об | см3/об | л/мин | л/мин | мм | мм | - |
| D1,6+1PD1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 90,8 | 34 | 165,8 |
| D2+1PD1,6 | 1,3 | 1,1 | 2 | 1,6 | 91,3 | 34,5 | 166,8 |
| D2+1PD2 | 1,3 | 1,3 | 2 | 2 | 91,8 | 34,5 | 167,8 |
| D2,5+1PD1,6 | 1,6 | 1,1 | 2,4 | 1,6 | 91,8 | 35 | 167,8 |
| D2,5+1PD2 | 1,6 | 1,3 | 2,4 | 2 | 92,3 | 35 | 168,8 |
| D2,5+1PD2,5 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 92,8 | 35 | 169,8 |
| D3,3+1PD1,6 | 2,1 | 1,1 | 3,2 | 1,6 | 92,8 | 36 | 169,8 |
| D3,3+1PD2 | 2,1 | 1,3 | 3,2 | 2 | 93,3 | 36 | 170,8 |
| D3,3+1PD2,5 | 2,1 | 1,6 | 3,2 | 2,4 | 93,8 | 36 | 171,8 |
| D3,3+1PD3,3 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 94,8 | 36 | 173,8 |
| D4,2+1PD1,6 | 2,7 | 1,1 | 4 | 1,6 | 93,8 | 37 | 171,8 |
| D4,2+1PD2 | 2,7 | 1,3 | 4 | 2 | 94,3 | 37 | 172,8 |
| D4,2+1PD2,5 | 2,7 | 1,6 | 4 | 2,4 | 94,8 | 37 | 173,8 |
| D4,2+1PD3,3 | 2,7 | 2,1 | 4 | 3,2 | 95,8 | 37 | 175,8 |
| D4,2+1PD4,2 | 2,7 | 2,7 | 4 | 4 | 96,8 | 37 | 177,8 |
| D5+1PD1,6 | 3,2 | 1,1 | 4,8 | 1,6 | 94,8 | 38 | 173,8 |
| D5+1PD2 | 3,2 | 1,3 | 4,8 | 2 | 95,3 | 38 | 174,8 |
| D5+1PD2,5 | 3,2 | 1,6 | 4,8 | 2,4 | 95,8 | 38 | 175,8 |
| D5+1PD3,3 | 3,2 | 2,1 | 4,8 | 3,2 | 96,8 | 38 | 177,8 |
| D5+1PD4,2 | 3,2 | 2,7 | 4,8 | 4 | 97,8 | 38 | 179,8 |
| D5+1PD5 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 98,8 | 38 | 181,8 |
| D5,8+1PD1,6 | 3,7 | 1,1 | 5,6 | 1,6 | 95,8 | 39 | 175,8 |
| D5,8+1PD2 | 3,7 | 1,3 | 5,6 | 2 | 96,3 | 39 | 176,8 |
| D5,8+1PD2,5 | 3,7 | 1,6 | 5,6 | 2,4 | 96,8 | 39 | 177,8 |
| D5,8+1PD3,3 | 3,7 | 2,1 | 5,6 | 3,2 | 97,8 | 39 | 179,8 |
| D5,8+1PD4,2 | 3,7 | 2,7 | 5,6 | 4 | 98,8 | 39 | 181,8 |
| D5,8+1PD5 | 3,7 | 3,2 | 5,6 | 4,8 | 99,8 | 39 | 183,8 |
| D5,8+1PD5,8 | 3,7 | 3,7 | 5,6 | 5,6 | 100,8 | 39 | 185,8 |
| D6,7+1PD1,6 | 4,2 | 1,1 | 6,4 | 1,6 | 96,8 | 40 | 177,8 |
| D6,7+1PD2 | 4,2 | 1,3 | 6,4 | 2 | 97,3 | 40 | 178,8 |
| D6,7+1PD2,5 | 4,2 | 1,6 | 6,4 | 2,4 | 97,8 | 40 | 179,8 |
| D6,7+1PD3,3 | 4,2 | 2,1 | 6,4 | 3,2 | 98,8 | 40 | 181,8 |
| D6,7+1PD4,2 | 4,2 | 2,7 | 6,4 | 4 | 99,8 | 40 | 183,8 |
| D6,7+1PD5 | 4,2 | 3,2 | 6,4 | 4,8 | 100,8 | 40 | 185,8 |
| D6,7+1PD5,8 | 4,2 | 3,7 | 6,4 | 5,6 | 101,8 | 40 | 187,8 |
| D6,7+1PD6,7 | 4,2 | 4,2 | 6,4 | 6,4 | 102,8 | 40 | 189,8 |
| D7,5+1PD1,6 | 4,8 | 1,1 | 7,2 | 1,6 | 97,8 | 41 | 179,8 |
| D7,5+1PD2 | 4,8 | 1,3 | 7,2 | 2 | 98,3 | 41 | 180,8 |
| D7,5+1PD2,5 | 4,8 | 1,6 | 7,2 | 2,4 | 98,8 | 41 | 181,8 |
| D7,5+1PD3,3 | 4,8 | 2,1 | 7,2 | 3,2 | 99,8 | 41 | 183,8 |
| D7,5+1PD4,2 | 4,8 | 2,7 | 7,2 | 4 | 100,8 | 41 | 185,8 |
| D7,5+1PD5 | 4,8 | 3,2 | 7,2 | 4,8 | 101,8 | 41 | 187,8 |
| D7,5+1PD5,8 | 4,8 | 3,7 | 7,2 | 5,6 | 102,8 | 41 | 189,8 |
| D7,5+1PD6,7 | 4,8 | 4,2 | 7,2 | 6,4 | 103,8 | 41 | 191,8 |
| D7,5+1PD7,5 | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 104,8 | 41 | 193,8 |
| D9,2+1PD1,6 | 5,8 | 1,1 | 8,7 | 1,6 | 99,8 | 43 | 183,8 |
| D9,2+1PD2 | 5,8 | 1,3 | 8,7 | 2 | 100,3 | 43 | 184,8 |
| D9,2+1PD2,5 | 5,8 | 1,6 | 8,7 | 2,4 | 100,8 | 43 | 185,8 |
| D9,2+1PD3,3 | 5,8 | 2,1 | 8,7 | 3,2 | 101,8 | 43 | 187,8 |
| D9,2+1PD4,2 | 5,8 | 2,7 | 8,7 | 4 | 102,8 | 43 | 189,8 |
| D9,2+1PD5 | 5,8 | 3,2 | 8,7 | 4,8 | 103,8 | 43 | 191,8 |
| D9,2+1PD5,8 | 5,8 | 3,7 | 8,7 | 5,6 | 104,8 | 43 | 193,8 |
| D9,2+1PD6,7 | 5,8 | 4,2 | 8,7 | 6,4 | 105,8 | 43 | 195,8 |
| D9,2+1PD7,5 | 5,8 | 4,8 | 8,7 | 7,2 | 106,8 | 43 | 197,8 |
| D9,2+1PD9,2 | 5,8 | 5,8 | 8,7 | 8,7 | 108,8 | 43 | 201,8 |
| D11,5+1PD1,6 | 8 | 1,1 | 11,9 | 1,6 | 103,8 | 47 | 191,8 |
| D11,5+1PD2 | 8 | 1,3 | 11,9 | 2 | 104,3 | 47 | 192,8 |
| D11,5+1PD2,5 | 8 | 1,6 | 11,9 | 2,4 | 104,8 | 47 | 193,8 |
| D11,5+1PD3,3 | 8 | 2,1 | 11,9 | 3,2 | 105,8 | 47 | 195,8 |
| D11,5+1PD4,2 | 8 | 2,7 | 11,9 | 4 | 106,8 | 47 | 197,8 |
| D11,5+1PD5 | 8 | 3,2 | 11,9 | 4,8 | 107,8 | 47 | 199,8 |
| D11,5+1PD5,8 | 8 | 3,7 | 11,9 | 5,6 | 108,8 | 47 | 201,8 |
| D11,5+1PD6,7 | 8 | 4,2 | 11,9 | 6,4 | 109,8 | 47 | 203,8 |
| D11,5+1PD7,5 | 8 | 4,8 | 11,9 | 7,2 | 110,8 | 47 | 205,8 |
| D11,5+1PD9,2 | 8 | 5,8 | 11,9 | 8,7 | 112,8 | 47 | 209,8 |
| D11,5+1PD11,5 | 8 | 8 | 11,9 | 11,9 | 116,8 | 47 | 217,8 |


