Нереверсивные насосы XV-2P

Шестеренные насосы тип ХР201 одностороннего действия VIVOIL

Фланец: ∅36,5 мм.
Вал: конический 1:8 ø17,4 M12x1,5 шпонка 4
Рабочий объем: 4,20-39,60 см³/об.
Макс.рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин.

Подробно
Объем см³/об левое вращение правое вращение Всасывание и нагнетание
4,2 X2P4101EOOA X2P4102EOOA F+30/13,5/M6 F+30/13,5/M6
6 X2P4301EOOA X2P4302EOOA F+30/13,5/M6 F+30/13,5/M6
8,4 X2P4501EOOA X2P4502EOOA F+30/13,5/M6 F+30/13,5/M6
10,8 X2P4701EOOA X2P4702EOOA F+30/13,5/M6 F+30/13,5/M6
14,4 X2P4901EOOA X2P4902EOOA F+40/20/M8 F+30/13,5/M6
16,8 X2P5101EOOA X2P5102EOOA F+40/20/M8 F+30/13,5/M6
19,2 X2P5301EOOA X2P5302EOOA F+40/20/M8 F+30/13,5/M6
22,8 X2P5501EOOA X2P5502EOOA F+40/20/M8 F+30/13,5/M6
26,2 X2P5701EQPA X2P5702EQPA F+40/23,5/M8 F+40/20/M8
30 X2P5901EQPA X2P5902EQPA F+40/23,5/M8 F+40/20/M8
34,2 X2P6111EQPA X2P6112EQPA F+40/23,5/M8 F+40/20/M8
39,6 X2P6301EQPA X2P6302EQPA F+40/23,5/M8 F+40/20/M8

Шестеренчатые насосы тип XP207

Фланец: ∅36,5 мм.
Вал:конический 1:8 ø17,4 M12x1,5 шпонка 4
Рабочий объем:4,20 - 39,60 см³/об.
Макс.рабочее давление:до 260 бар.
Скорость вращения:от 700 до 3500 об/мин.

Подробно
Объем см³/об левое вращение правое вращение Всасывание и нагнетание
4,2 X2P4101EBBA X2P4102EBBA 1/2"BSP 1/2"BSP
6 X2P4301EBBA X2P4302EBBA 1/2"BSP 1/2"BSP
8,4 X2P4501EBBA X2P4502EBBA 1/2"BSP 1/2"BSP
10,8 X2P4701EBBA X2P4702EBBA 1/2"BSP 1/2"BSP
14,4 X2P4901ECBA X2P4902ECBA 3/4"BSP 1/2"BSP
16,8 X2P5101ECBA X2P5102ECBA 3/4"BSP 1/2"BSP
19,2 X2P5301ECBA X2P5302ECBA 3/4"BSP 1/2"BSP
22,8 X2P5501ECBA X2P5502ECBA 3/4"BSP 1/2"BSP
26,2 X2P5701EDCA X2P5702EDCA 1"BSP 3/4"BSP
30 X2P5901EDCA X2P5902EDCA 1"BSP 3/4"BSP
34,2 X2P6111EDCA X2P6112EDCA 1"BSP 3/4"BSP
39,6 X2P6301EDCA X2P6302EDCA 1"BSP 3/4"BSP

Шестеренчатые насосы тип XP210 – ‘BH’

Фланец: ∅50 мм., тип ‘BH’
Вал: конический 1:5 ø17,4 M12x1,5 шпонка 3.
Рабочий объем: 4,20 - 39,60 см³/об.
Макс. рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин

Подробно
Объем см³/об левое вращение правое вращение Всасывание и нагнетание
4,2 X2P4111FSRA X2P4112FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
6 X2P4311FSRA X2P4312FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
8,4 X2P4511FSRA X2P4512FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
10,8 X2P4711FSRA X2P4712FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
14,4 X2P4911FSRA X2P4912FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
16,8 X2P5111FSRA X2P5112FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
19,2 X2P5311FSRA X2P5312FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
22,8 X2P5511FSRA X2P5512FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
26,2 X2P5711FSRA X2P5712FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
30 X2P5911FSSA X2P5912FSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6
34,2 X2P6111FSSA X2P6112FSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6
39,6 X2P6311FSSA X2P6312FSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6

Шестеренчатые насосы тип XP213 – ‘HY’

Фланец: ∅50 мм., тип ‘HY’
Вал: конический 1:5 ø17,4 M12x1,5 шпонка 3.
Рабочий объем: 4,20 - 39,60 см³/об.
Макс. рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин.

Подробно
Объем см³/об левое вращение правое вращение Всасывание и нагнетание
4,2 X2P4121FSRA X2P4122FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
6 X2P4321FSRA X2P4322FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
8,4 X2P4521FSRA X2P4522FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
10,8 X2P4721FSRA X2P4722FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
14,4 X2P4921FSRA X2P4922FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
16,8 X2P5121FSRA X2P5122FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
19,2 X2P5321FSRA X2P5322FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
22,8 X2P5521FSRA X2P5522FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
26,2 X2P5721FSRA X2P5722FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
30 X2P5921FSSA X2P5922FSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6
34,2 X2P6121FSSA X2P6122FSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6
39,6 X2P6321FSSA X2P6322FSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6

Шестеренчатые насосы тип XP216 - 'BH'

Фланец: Ø52 мм. с О-кольцом, тип ‘BH’ немецкий стандартный
Вал: фрезерованый Ø15 хвостовик 8мм. с муфтой
Рабочий объем: 4,20 - 39,60 см³/об.
Макс. рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин

Подробно
Объем см³/об левое вращение правое вращение Всасывание и нагнетание
4,2 X2P4121CSRA X2P4122CSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
6 X2P4321CSRA X2P4322CSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
8,4 X2P4521CSRA X2P4522CSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
10,8 X2P4721CSRA X2P4722CSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
14,4 X2P4921CSRA X2P4922CSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
16,8 X2P5121CSRA X2P5122CSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
19,2 X2P5321CSRA X2P5322CSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
22,8 X2P5521CSRA X2P5522CSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
26,2 X2P5721CSRA X2P5722CSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
30 X2P5921CSSA X2P5922CSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6
34,2 X2P6121CSSA X2P6122CSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6
39,6 X2P6321CSSA X2P6322CSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6

Шестеренчатые насосы тип XP217 (стандартный немецкий)

Фланец: ∅80 мм. с О-кольцом
Вал: конический 1:5 ø17,4 M12x1,5 шпонка 3
Рабочий объем: 4,20 - 39,60 см³/об.
Макс. рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин.

Подробно
Объем см³/об левое вращение правое вращение Всасывание и нагнетание
4,2 X2P4141FSRA X2P4142FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
6 X2P4341FSRA X2P4342FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
8,4 X2P4541FSRA X2P4542FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
10,8 X2P4741FSRA X2P4742FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
14,4 X2P4941FSRA X2P4942FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
16,8 X2P5141FSRA X2P5142FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
19,2 X2P5341FSRA X2P5342FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
22,8 X2P5541FSRA X2P5542FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
26,2 X2P5741FSRA X2P5742FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
30 X2P5941FSSA X2P5942FSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6
34,2 X2P6141FSSA X2P6142FSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6
39,6 X2P6341FSSA X2P6342FSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6

Шестеренчатые насосы тип XP219 - 'SAE A'

Фланец: ∅82,5 мм. с О-кольцом 'SAE A'
Вал: шлицевой ø15,456 z=9, H=22,5 SAE J498 9T 16/32DP
Рабочий объем: 4,20 - 39,60 см³/об.
Макс. рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин.

Подробно
Объем см³/об левое вращение правое вращение Всасывание и нагнетание
4,2 X2P4141FSRA X2P4142FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
6 X2P4341FSRA X2P4342FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
8,4 X2P4541FSRA X2P4542FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
10,8 X2P4741FSRA X2P4742FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
14,4 X2P4941FSRA X2P4942FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
16,8 X2P5141FSRA X2P5142FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
19,2 X2P5341FSRA X2P5342FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
22,8 X2P5541FSRA X2P5542FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
26,2 X2P5741FSRA X2P5742FSRA Fx40/20/M6 Fx35/15/M6
30 X2P5941FSSA X2P5942FSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6
34,2 X2P6141FSSA X2P6142FSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6
39,6 X2P6341FSSA X2P6342FSSA Fx40/20/M6 Fx40/20/M6