Реверсивные микронасосы 0.25R VN-0.5R VN
Входной канал: G1/4 глубина резьбы 12 мм.
Варианты
"КЕ": входной канал D обработан с обоих сторон корпуса; М10*1 глубина резьбы 9 мм, G1/4 глубин арезьбы 9 мм.
"L": доступен с обработанным выходным каналом на корпусе (версия "КЕ") или во фланце (версия "КХ").
Опция доступна только для типов 0.25.
Входной канал: G1/8 глубина резьбы 9.5 мм.
| ТИП | Рабочий объем | Подача при 1500 об/мин | Максимальное давление | Макс. скорость | Размеры | ||||
| P1 | P2 | P3 | M | L | D | ||||
| см³/об | л/мин | бар | бар | бар | об/мин | мм | мм | - | |
| U0.25R18VNKX | 0,19 | 0,29 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 61,5 | 24 | M10x1 |
| U0.25R24VNKX | 0,26 | 0,38 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 62,5 | 24,5 | M10x1 |
| U0.25R30VNKX | 0,32 | 0,48 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 63,5 | 25 | M10x1 |
| U0.25R36VNKX | 0,38 | 0,58 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 64,5 | 25,5 | M10x1 |
| U0.25R48VNKX | 0,51 | 0,77 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 66,5 | 26,5 | M10x1 |
| U0.25R60VNKX | 0,64 | 0,96 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 68,5 | 27,5 | M10x1 |
| U0.5R0,50VNKX | 0,5 | 0,75 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 70,5 | 28,5 | G1/4 |
| U0.5R0,75VNKX | 0,63 | 0,94 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 71,5 | 29 | G1/4 |
| U0.5R1,00VNKX | 0,88 | 1,31 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 73,5 | 30 | G1/4 |
| U0.5R1,30VNKX | 1 | 1,5 | 150 | 170 | 190 | 6000 | 74,5 | 30,5 | G1/4 |
| U0.5R1,60VNKX | 1,25 | 1,88 | 150 | 170 | 190 | 5000 | 76,5 | 31,5 | G1/4 |
| U0.5R2,00VNKX | 1,5 | 2,25 | 150 | 170 | 190 | 4000 | 78,5 | 32,5 | G1/4 |


