Радиально-поршневые насосы, нерегулируемые
Описание изделия
Гидронасосы типа PR4 – это самовсасывающие радиально-поршневые насосы с клапанным распределением и с постоянным рабочим объемом для очень высоких давлений до 700 бар.

Радиально-поршневые насосы, нерегулируемые PR4-1X
⇒Постоянный рабочий объем
⇒Серия изделия 1X
⇒Типоразмер 0,40...2,00
⇒Макс. рабочее давление 700 бар
⇒Максимальный рабочий объем от 0,40 до 2,00 см³
| Габарит-Типоразмер | 0.4 | 0.63 | 1 | 01.6 | 2 | ||
| Встроенный | V g max | см3 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1,6 | 2 |
| Рабочее давление | p max | бар | 700 | 700 | 450 | 250 | 175 |
| Мощность | P | кВт | 0,66 | 1,15 | 1,14 | 1,06 | 0,86 |
| Частота вращения | n min | мин–1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| n max | 3400 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Масса (приблизительно) | m | кг | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

Радиально-поршневые насосы, нерегулируемые PR4-3X
⇒Постоянный рабочий объем
⇒Серия изделия 3X
⇒Типоразмер 1,60...20,00
⇒Макс. рабочее давление 700 бар
⇒Максимальный рабочий объем от 1,60 до 20,00 см³
| Типоразмер | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 10 | 16 | 20 | ||
| Встроенный | V g max | см3 | 1,51 | 2,14 | 2,59 | 3,39 | 3,57 | 4,32 | 4,82 | 5,83 | 7,14 | 8,03 | 8,63 | 9,71 | 16,1 | 19,4 |
| Рабочее давление | p max | бар | 700 | 700 | 700 | 500 | 700 | 700 | 500 | 500 | 700 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| Мощность | P | кВт | 2,9 | 4,1 | 4,9 | 4,7 | 6,8 | 8,1 | 6,7 | 7,9 | 13,6 | 10,9 | 16,1 | 12,9 | 21,2 | 25,3 |
| Частота вращения | n min | мин–1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| n max | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Масса (приблизительно) | m | кг | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 12,4 | 12,4 | 9,2 | 9,2 | 16,4 | 12,4 | 16,4 | 12,4 | 16,4 | 16,4 |
