Полезная информация

Параметры дюймовых резьб

Основные параметры дюймовых резьб

Наружный диаметр подсоединяемой трубы Номинал резьбы SAE Номинал резьбы UNF Наружный диаметр резьбы, мм Средний диаметр резьбы, мм Шаг резьбы
мм дюйм мм виток/дюйм
6 1/4'''' 1/4'''' 7/16''''-20 11,079 9,738 1,27 20
8 5/16'''' 5/16'''' 5/8''''-18 15,839 14,348 1,411 18
10 3/8'''' 3/8'''' 5/8''''-18 15,839 14,348 1,411 18
12 1/2'''' 1/2'''' 3/4''''-16 19,012 17,33 1,588 16
16 5/8'''' 5/8'''' 7/8''''-14 22,184 20,262 1,814 14
18 3/4'''' 3/4'''' 1''''-14 25,357 23,437 1,814 14
18 3/4'''' --- 1''''1/16-14 26,947 25,024 1,814 14
20 7/8'''' --- 1''''1/8-12 28,529 26,284 2,117 12
22 7/8'''' 7/8'''' 1''''1/4-12 31,704 29,459 2,117 12
22 7/8'''' --- 1''''3/8-12 34,877 32,634 2,117 12
25 1'''' 1'''' 1''''1/2-12 38,052 35,809 2,117 12

 

 

вернутся назад

КОНТАКТЫ

ул. Б. Окружная 4-б,
с. Петропавловская Борщаговка,
Киево-Святошинский р-н, Киевская обл.,
08130, Украина

Почтовый адрес: а/я 70, Киев-162, 03162

информация:

+38 067 501 55 07 orders@pgt.in.ua

филиалы

  • Киев
  • Сумы
  • Кривой Рог
  • Киев
  • Горишние Плавни
  • Винница
  • Бердичев
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Первомайск
  • Киев
  • Львов