Нереверсивные насосы XV-3P
Шестеренные насосы одностороннего действия VIVOIL серии XV-3P
Фланец: Ø50,8 мм.
Вал: конический 1:8 Ø22 M14x1,5 шпонка 4
Рабочий объем: 14,89 - 86,87 см³/об.
Макс. рабочее давление: до 300 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3000 об/мин.
Подробно
| Объем см³/об | левое вращение | правое вращение | Всасывание и нагнетание | |
| 14,89 | X3P6601AAAA | X3P6602AAAA | F+40/20/M8 | F+40/20/M8 |
| 17,37 | X3P6801AAAA | X3P6802AAAA | F+40/20/M8 | F+40/20/M8 |
| 21,1 | X3P7001AAAA | X3P4702AAAA | F+40/20/M8 | F+40/20/M8 |
| 26,97 | X3P7201AAAA | X3P7202AAAA | F+40/20/M8 | F+40/20/M8 |
| 32,27 | X3P7401ABBA | X3P7402ABBA | F+51/27/M10 | F+51/27/M10 |
| 38,47 | X3P7801ABBA | X3P7802ABBA | F+51/27/M10 | F+51/27/M10 |
| 43,44 | X3P7901ABBA | X3P7902ABBA | F+51/27/M10 | F+51/27/M10 |
| 47,16 | X3P8001ABBA | X3P8002ABBA | F+51/27/M10 | F+51/27/M10 |
| 50,8 | X3P8101ABBA | X3P8102ABBA | F+51/27/M10 | F+51/27/M10 |
| 54,6 | X3P8201ABBA | X3P8202ABBA | F+51/27/M10 | F+51/27/M10 |
| 60,81 | X3P8311ACCA | X3P8312ACCA | F+62/36/M10 | F+62/36/M10 |
| 64,53 | X3P8501ACCA | X3P8502ACCA | F+62/36/M10 | F+62/36/M10 |
| 70,74 | X3P8601ACCA | X3P8602ACCA | F+51/27/M10 | F+51/27/M10 |
| 74,46 | X3P8701ACCA | X3P8702ACCA | F+62/36/M10 | F+62/36/M10 |
| 86,87 | X3P8901ACCA | X3P8902ACCA | F+62/36/M10 | F+62/36/M10 |
Шестеренчатые насосы тип XP302

Фланец: Ø50,8 мм.
Вал:конический 1:8 Ø22 M14x1,5 шпонка 4
Рабочий объем:14,89 - 86,87 см³/об.
Макс. рабочее давление: до 300 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3000 об/мин.
Подробно
| Объем см³/об | левое вращение | правое вращение | Всасывание и нагнетание |
| 14,89 | X3P6601ADDA | X3P6602ADDA | 3/4" BSP |
| 17,37 | X3P6801ADDA | X3P6802ADDA | 3/4" BSP |
| 21,1 | X3P7001ADDA | X3P4702ADDA | 3/4" BSP |
| 26,97 | X3P7201AEEA | X3P7202AEEA | 1" BSP |
| 32,27 | X3P7401AEEA | X3P7402AEEA | 1" BSP |
| 38,47 | X3P7801AEEA | X3P7802AEEA | 1" BSP |
| 43,44 | X3P7901AEEA | X3P7902AEEA | 1" BSP |
| 47,16 | X3P8001AEEA | X3P8002AEEA | 1" BSP |
| 50,8 | X3P8101AEEA | X3P8102AEEA | 1" BSP |
| 54,6 | X3P8201AEEA | X3P8202AEEA | 1" BSP |
| 60,81 | X3P8311AFFA | X3P8312AFFA | 1.1/4" BSP |
| 64,53 | X3P8501AFFA | X3P8502AFFA | 1.1/4" BSP |
| 70,74 | X3P8601AFFA | X3P8602AFFA | 1.1/4" BSP |
| 74,46 | X3P8701AFFA | X3P8702AFFA | 1.1/4" BSP |
| 86,87 | X3P8901AFFA | X3P8902AFFA | 1.1/4" BSP |
Шестеренчатые насосы тип XP331-SAEB

Фланец: Ø101,6 мм., SAE B
Вал:шлицевой Ø21,81 z=13, H=33,55 SAE J498-13T -16/32DP (SAE B).
Рабочий объем:14,89 - 86,87 см³/об.
Макс. рабочее давление: до 300 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3000 об/мин.
Подробно
| Объем см³/об | левое вращение | правое вращение | Всасывание и нагнетание |
| 14,89 | X3P6631IDDA | X3P6632IDDA | 3/4"BSP |
| 17,37 | X3P6831IDDA | X3P6832IDDA | 3/4"BSP |
| 21,1 | X3P7031IDDA | X3P4732IDDA | 3/4"BSP |
| 26,97 | X3P7231IEEA | X3P7232IEEA | 1"BSP |
| 32,27 | X3P7431IEEA | X3P7432IEEA | 1"BSP |
| 38,47 | X3P7831IEEA | X3P7832IEEA | 1"BSP |
| 43,44 | X3P7931IEEA | X3P7932IEEA | 1"BSP |
| 47,16 | X3P8031IEEA | X3P8032IEEA | 1"BSP |
| 50,8 | X3P8131IEEA | X3P8132IEEA | 1"BSP |
| 54,6 | X3P8231IEEA | X3P8232IEEA | 1"BSP |
| 60,81 | X3P8331IFFA | X3P8332IFFA | 1.1/4"BSP |
| 64,53 | X3P8531IFFA | X3P8532IFFA | 1.1/4"BSP |
| 70,74 | X3P8631IFFA | X3P8632IFFA | 1.1/4"BSP |
| 74,46 | X3P8731IFFA | X3P8732IFFA | 1.1/4"BSP |
| 86,87 | X3P8931IFFA | X3P8932IFFA | 1.1/4"BSP |
Шестеренчатые насосы тип XP332-SAEB

Фланец: Ø101,6 мм., SAE B
Вал:шлицевой Ø21,81 z=13, H=33,55 SAE J498-13T -16/32DP (SAE B).
Рабочий объем:14,89 - 86,87 см³/об.
Макс. рабочее давление: до 300 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3000 об/мин.
Подробно
| Объем см³/об | левое вращение | правое вращение | Всасывание и нагнетание |
| 14,89 | X3P6631INNA | X3P6632INNA | Ø25 SAE3003/UNC |
| 17,37 | X3P6831INNA | X3P6832INNA | Ø25 SAE3003/UNC |
| 21,1 | X3P7031INNA | X3P4732INNA | Ø25 SAE3003/UNC |
| 26,97 | X3P7231INNA | X3P7232INNA | Ø25 SAE3003/UNC |
| 32,27 | X3P7431IOOA | X3P7432IOOA | Ø32 SAE3004/UNC |
| 38,47 | X3P7831IOOA | X3P7832IOOA | Ø32 SAE3004/UNC |
| 43,44 | X3P7931IOOA | X3P7932IOOA | Ø32 SAE3004/UNC |
| 47,16 | X3P8031IOOA | X3P8032IOOA | Ø32 SAE3004/UNC |
| 50,8 | X3P8131IOOA | X3P8132IOOA | Ø32 SAE3004/UNC |
| 54,6 | X3P8231IOOA | X3P8232IOOA | Ø32 SAE3004/UNC |
| 60,81 | X3P8331IPPA | X3P8332IPPA | Ø38 SAE3005/UNC |
| 64,53 | X3P8531IPPA | X3P8532IPPA | Ø38 SAE3005/UNC |
| 70,74 | X3P8631IPPA | X3P8632IPPA | Ø38 SAE3005/UNC |
| 74,46 | X3P8731IPPA | X3P8732IPPA | Ø38 SAE3005/UNC |
| 86,87 | X3P8931IPPA | X3P8932IPPA | Ø38 SAE3005/UNC |
